Rentevaste periode | Variabel 1 5 10 15 20 25 30 | | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwaarde woning | NHG | 60% | 75% | 90% | 100% | |||
![]() | a.s.r. | 4,33% | 4,37% | 4,41% | 4,47% | 4,54% | Offerte | |
![]() | Vista Hypotheken | 4,28% | 4,39% | 4,47% | 4,50% | 4,63% | Offerte | |
![]() | Argenta | 4,30% | 4,46% | 4,49% | 4,97% | 4,97% | Offerte | |
| | |||||||
![]() | Lloyds Bank | 4,30% | 4,43% | 4,53% | 4,63% | Offerte | | |
![]() | Attens | 4,29% | 4,45% | 4,54% | 4,56% | 4,69% | Offerte | |
![]() | bijBouwe | 4,32% | 4,55% | 4,55% | 4,60% | 4,77% | Offerte | |
![]() | Triodos | 4,30% | 4,40% | 4,55% | 4,65% | 4,65% | Offerte | |
![]() | Munt Hypotheken | 4,38% | 4,51% | 4,56% | 4,61% | 4,72% | Offerte | |
![]() | Hypotrust Elan Plus | 4,58% | 4,63% | 4,88% | 5,05% | Offerte | | |
![]() | Moneyou Annuïtair | 4,44% | 4,55% | 4,65% | 4,73% | 4,80% | Offerte | |
![]() | Robuust Hypotheken | 4,48% | 4,58% | 4,67% | 4,77% | 4,94% | Offerte | |
![]() | Venn | 4,35% | 4,65% | 4,68% | 4,86% | 5,04% | Offerte | |
![]() | Aegon | 4,47% | 4,56% | 4,74% | 4,74% | 5,01% | Offerte | |
![]() | Florius Profijt Drie+Drie | 4,54% | 4,74% | 4,80% | 4,88% | 5,05% | Offerte | |
![]() | Obvion | 4,46% | 4,73% | 4,82% | 4,91% | 5,02% | Offerte | |
![]() | Tellius Toekomstvast Hypotheek | 4,42% | 4,54% | 4,85% | 5,36% | 5,36% | Offerte | |
![]() | NIBC Direct | 4,66% | 4,79% | 4,86% | 4,96% | 5,11% | Offerte | |
![]() | BLG Wonen | 4,63% | 4,76% | 4,88% | 4,96% | 5,09% | Offerte | |
![]() | Bespaarhypotheek | 4,65% | 4,78% | 4,90% | 4,98% | 5,11% | Offerte | |
![]() | Allianz | 4,75% | 4,85% | 4,90% | 5,03% | 5,10% | Offerte | |
![]() | Hypotrust Woon Bewust | 4,74% | 4,80% | 4,90% | Offerte | | ||
![]() | Syntrus Achmea Basis | 4,78% | 4,80% | 4,90% | 5,15% | 5,25% | Offerte | |
![]() | Bespaarhypotheek | 4,65% | 4,78% | 4,90% | 4,98% | 5,11% | Offerte | |
![]() | Woonnu Energielabel A | 4,97% | 4,84% | 4,93% | 5,04% | 5,13% | Offerte | |
![]() | Merius Hypotheken | 4,75% | 4,50% | 4,95% | 5,15% | 5,25% | Offerte | |
![]() | Florius Profijt Twaalf | 4,69% | 4,89% | 4,95% | 5,03% | 5,20% | Offerte | |
![]() | IQWOON | 4,75% | 4,95% | 5,00% | 5,24% | 5,25% | Offerte | |
![]() | Rabobank Basis | 4,73% | 4,91% | 5,06% | 5,06% | 5,26% | Offerte | |
![]() | ABN AMRO Budget | 4,83% | 5,00% | 5,09% | 5,17% | 5,30% | Offerte | |
![]() | RegioBank Budget | 4,79% | 4,96% | 5,10% | 5,13% | 5,30% | Offerte | |
![]() | ING | 4,82% | 5,06% | 5,14% | 5,22% | 5,35% | Offerte | |
![]() | Rabobank Plus | 4,86% | 5,04% | 5,19% | 5,19% | 5,39% | Offerte | |
![]() | Nationale Nederlanden | 4,96% | 5,09% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | Offerte | |
![]() | ABN AMRO Woning | 4,98% | 5,15% | 5,24% | 5,32% | 5,45% | Offerte | |
![]() | SNS | 4,96% | 5,18% | 5,29% | 5,30% | 5,51% | Offerte | |
![]() | Obvion Woon | 4,87% | 5,24% | 5,29% | 5,34% | 5,54% | Offerte | |
![]() | Tulp Hypotheken | 5,42% | 5,34% | 5,36% | 5,38% | 5,42% | Offerte | |
![]() | Dynamic Verhuurhypotheek | 5,55% | 5,95% | 5,95% | Offerte | |
Als je op zoek bent naar informatie over de huidige hypotheekrente in Nederland of wilt weten hoe je de beste hypotheekrente kunt vinden, ben je hier aan het juiste adres. Wij leggen je uit hoe je hypotheekrentes kunt vergelijken, geven een overzicht van de laagste hypotheekrentes op dit moment en bespreken de verschillende opties voor het vastzetten van de hypotheekrente, zoals 10, 20 of 30 jaar.
Op zoek naar de laagste rente? Hierboven geven we een overzicht van de huidige hypotheekrentes van verschillende aanbieders in Nederlands.
Houd er rekening mee dat deze rentes kunnen variëren en dat het vergelijken van hypotheekrentes essentieel is om de beste deal te vinden. Bijvoorbeeld, de hypotheekrente 20 jaar rentevast of de hypotheekrente 30 jaar rentevast kan afwijken van de hypotheekrente 10 jaar vast. Vergelijk daarom altijd de voorwaarden van verschillende aanbieders om te zien welke optie het beste bij jouw situatie past.
Het is ook belangrijk om te onthouden dat de laagste hypotheekrente niet altijd de beste optie is. Sommige aanbieders kunnen bijvoorbeeld hogere kosten hebben voor het afsluiten van de hypotheek, dus zorg ervoor dat je ook deze kosten meeneemt in je overwegingen.
Als je een offerte wilt aanvragen is het raadzaam om een hypotheekadviseur te raadplegen om te helpen bij het vinden van de beste hypotheek die past bij jouw situatie.
Als je een hypotheek wilt afsluiten, is het vergelijken van de actuele hypotheekrentes een belangrijk onderdeel van het proces. Dit helpt je om de beste deal te vinden en te besparen op de kosten van je hypotheek. Er zijn verschillende manieren om hypotheekrentes te vergelijken. Hieronder geven we enkele tips:
Een van de belangrijkste keuzes die je moet maken bij het afsluiten van een hypotheek is hoe lang je de hypotheekrente wilt vastzetten. De meest voorkomende opties zijn 10, 20 of 30 jaar. Hieronder geven we een overzicht van de voordelen en nadelen van elke optie:
Hypotheekrente 10 jaar vast: De voordelen van het vastzetten van de hypotheekrente voor 10 jaar zijn dat de rente vaak lager is dan bij een langere looptijd, waardoor de maandlasten lager zijn. Het nadeel is dat je na 10 jaar opnieuw in onzekerheid zit over de rente.
Hypotheekrente 20 jaar vast: Met een periode van 20 jaar krijg je meer zekerheid dan met een looptijd van 10 jaar, maar de rente is vaak hoger dan bij een looptijd van 10 jaar. Hierdoor zullen de maandlasten hoger zijn.
Hypotheekrente 30 jaar vast: Met een periode van 30 jaar krijg je de meeste zekerheid over de hypotheekrente. Je hebt alleen vaak wel een hogere rente, waardoor de maandlasten het hoogst zijn.
Houd er rekening mee dat deze keuze ook afhankelijk is van je persoonlijke situatie. Als je bijvoorbeeld jong bent en verwacht dat je inkomen in de toekomst zal stijgen, dan kan het aantrekkelijk zijn om voor een langere looptijd te kiezen om zo lagere maandlasten te hebben. Aan de andere kant, als je een vast inkomen hebt en niet verwacht dat dit in de toekomst zal veranderen, dan kan het aantrekkelijk zijn om voor een kortere looptijd te kiezen om zo de rente op lange termijn te verlagen.
Daarom is het raadzaam om een hypotheekadviseur te raadplegen om te helpen bij het maken van de beste keuze voor jouw situatie. Vergelijk ook altijd verschillende aanbieders en hun voorwaarden om te zien welke optie het beste bij jou past.
Let op:
Sommige hypotheekverstrekkers verplichten je een minimale rentevaste periode van bijvoorbeeld 10 jaar te kiezen. Op die manier ontstaat er geen risico in schommelingen van de maandlasten in die rentevaste periode en kun je net iets meer hypotheek krijgen.
Bij het afsluiten van jouw hypotheek, kan je de keuze maken om wel of geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te nemen. Deze keuze is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de waarde van de woning.
Voordelen van NHG:Om te bepalen of NHG geschikt is voor jouw situatie, is het belangrijk om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Houd hierbij rekening met de waarde van de woning, jouw persoonlijke situatie en de kans op veranderingen in de toekomst. Een hypotheekadviseur kan je helpen bij het maken van deze afweging en het kiezen van de beste optie voor jouw hypotheek.
Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is vaak goedkoper omdat het een soort verzekering is voor de bank. NHG is een garantie waarbij de overheid de bank dekking geeft voor een deel van het risico dat zij lopen door het verstrekken van een hypotheek. Hierdoor kunnen banken een lage rente aanbieden op een hypotheek met NHG, omdat het risico voor hen lager is.
De meest recente hypotheekrentes op onze website worden elke dag bijgewerkt. Op deze manier ben je altijd gegarandeerd van een overzicht met de scherpste rentes.
De hoogte van de hypotheekrente wordt beïnvloed door verschillende factoren. Enkele belangrijke aspecten zijn: